1999元选手机:iQOO Neo、小米CC9详细配置参数、最新报价对比

1999元选手机:iQOO Neo、小米CC9详细配置参数、最新报价对比

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:iQOO Neo | 小米CC9

最新价格:1998元|1999元

屏幕尺寸:6.38英寸 | 6.39英寸

屏幕类型:Super AMOLED | AMOLED

屏幕色彩:1670万 | 不支持或参数暂缺

分辨率:2340×1080 | 2340×1080

像素:404ppi | 403ppi

窄边框:上 2.3毫米 左右 1.87毫米 下 5.46毫米 | 不支持或参数暂缺

屏幕占比:90% | 91%

屏幕技术:SDC oncell 屏幕对 | 度60000:1 色彩饱和度105% NTSC 屏幕亮度2nit~430nit | 屏幕亮度 600nit/430nit 高对 | 度 60000:1 广色域显示 NTSC 103.8% 支持无级色温调节 标准模式 阳光屏2.0 256阶护眼模式 夜光屏 支持全程DC调光 康宁第五代大猩猩玻璃 采用防油渍防指纹涂层

HDR技术:不支持或参数暂缺 | 支持HDR显示

触摸屏:电容触摸屏 | 多点触控 | 电容屏 多点触控

CPU产商:高通CPU | 高通CPU

CPU型号:高通骁龙845 | 高通骁龙710

CPU频率:2.8GHz | 2.2GHz

处理器位数:64位 | 不支持或参数暂缺

核数:八核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 630 | 高通Adreno 616 搭载Qualco毫米 AI Engine

操作系统:安卓 | 安卓

操作系统:安卓 9.0 | 不支持或参数暂缺

用户界面:Funtouch OS 9 | MIUI 10

RAM容量:6GB | 6GB

ROM容量:128GB | 128GB

存储扩展:不支持容量扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:不支持或参数暂缺 | 最大支持256GB扩展

存储类型:RAM LPDDR4X | RAM LPDDR4X双通道 ROM UFS2.1

电池容量:4500毫安 | 4030毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池

通话时间:GSM通话 47h CDMA通话 36h WCDMA通话 32h VOLTE通话 30h | 不支持或参数暂缺

待机时间:GSM待机 551h CDMA待机 501h WCDMA待机 516h LTE-FDD待机 586h LTE-TDD待机 522h | 不支持或参数暂缺

续航时间:连续通话最长46小时 追剧12小时 连续导航19小时 连续打《王者荣耀》10个小时。 | 不支持或参数暂缺

电池充电:支持22.5W闪充 可以在30分钟内充至50%。 | 支持18W充电 标配9V2A 18W充电器支持QC 4快充协议

双卡双待:有 | 有

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:1200万+800万+200万 | 4800万+800万+200万

前置摄像头:1200万 | 3200万

摄像头类型:四摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺

传感器型号:IMX363 | CMOS

闪光灯:后置闪光灯 前置LCM补光灯 | LED补光灯

光圈:前置F2.0 后主F1.79 后广F2.2 后副F2.4 | 后置摄像头 f/1.79 前置摄像头 f/2.0

广角:120° | 120°

自动对焦:有 | 有

摄像头特色:主摄MOB工艺 | 不支持或参数暂缺

照片分辨率:3024×4032 | 6560×4928

照片特效:人像背景虚化、动态照片、HDR | 不支持或参数暂缺

颜色:碳纤黑 电光紫 | 白色恋人 深蓝星球 暗夜王子

手机尺寸:159.53×75.23×8.13毫米 | 156.8×74.5×8.67毫米

手机重量:198.5g | 179g

屏幕特点:全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏

传输接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

识别方式:屏幕指纹+人脸识别 | 第七代光感屏幕指纹识别+人脸识别

指纹识别:有 | 有

NFC:不支持或参数暂缺 | 支持

OTG:支持 | 不支持或参数暂缺

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

加速传感器:不支持或参数暂缺 | 支持

电子罗盘:有 | 有

人脸识别:有 | 有

陀螺仪:支持 | 不支持或参数暂缺

连接与共享:不支持或参数暂缺 | 蓝牙5.0

蓝牙功能:有 | 有

红外功能:有 | 有

导航功能:支持 | GPS功能 A-GPS技术 GLONASS功能 北斗功能 Galileo

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!